Cotizaciones de monedas extranjeras USD "Dólar", Chile
Cambio de monedas
País | Nombre | Unidad de medición | Código de letras | Cotización, USD | Cambio abs., USD | Cambio relativo, % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | 1 | EUR | 1.20795 | ▼ -0.0058 | ▼ -0.4802 |
![]() | Rublo | 1 | RUB | 0.01360 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Dólar | 1 | AUD | 0.77027 | ▼ -0.0043 | ▼ -0.5582 |
![]() | Dólar | 1 | CAD | 0.78510 | ▼ -0.0043 | ▼ -0.5477 |
![]() | Libra | 1 | GBP | 1.35885 | ▼ -0.0076 | ▼ -0.5593 |
![]() | Peso | 1 | MXN | 0.05051 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Peso Arg. | 1 | ARS | 0.01166 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Peso colombiano | 1 | COP | 0.00029 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Renmimbi Yuan | 1 | CNY | 0.15430 | ▼ -0.0003 | ▼ -0.1944 |
![]() | Yen | 1 | JPY | 0.00963 | 0.0000 | 0.0000 |
Cotizaciones de monedas disponibles solamente con el objetivo informativo